| RAZÓN DE INCIDENCIA DE CÁNCERES DE PROBABLE ORIGEN INFECCIOSO | |||
| Enfermedad | Cohorte | Razón estandarizada | Intervalo de confianza 95% |
| Virus de Epstein-Barr | |||
| Linfoma de Hodgkin | VIH | 11.03 | 8.4-14-4 |
| Trasplante | 3.89 | 2.4-6.2 | |
| Linfoma No Hodgkin | VIH | 76.67 | 39.4-149 |
| Trasplante | 8.07 | 6.4-10.2 | |
| Herpesvirus humano 8 | |||
| Sarcoma de Kaposi | VIH | 3640 | 3326-3976 |
| Trasplante | 208 | 114-349 | |
| Hepatitis B / C | |||
| Hepatocarcinoma | VIH | 5.22 | 3.3-8.2 |
| Trasplante | 2.13 | 1.16-3.9 | |
| Helicobacter pylori | |||
| Cáncer de estómago | VIH | 1.9 | 1.53-2.36 |
| Trasplante | 2.04 | 1.49-2.79 | |
| Lancet 2007; 370: 59-67 | |||
1 diapositiva de PowerPoint
No comments:
Post a Comment